<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serdar Sayan &#187; Global Akademi Söyleşileri</title>
	<atom:link href="https://www.serdarsayan.net/?cat=11&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.serdarsayan.net</link>
	<description>Ekonomi Profesörü, Ahkam Keseri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 13:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Global Akademi Söyleşileri – Ayşe Ökten İmrohoroğlu</title>
		<link>https://www.serdarsayan.net/?p=6400</link>
		<comments>https://www.serdarsayan.net/?p=6400#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Global Akademi Söyleşileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.serdarsayan.net/?p=6400</guid>
		<description><![CDATA[Grafiklerle Türkiye Ekonomisi: Dünü, Bugünü ve Küresel Ekonomideki Yeri Türkiye ekonomisi 1950’lerden bu yana nasıl ve ne kadar büyüdü? Türkiye’nin uzun dönem büyüme performansı Yunanistan, İspanya ya da Çin ve Kore gibi ülkelere kıyasla nasıl oldu? İşgücü, insan sermayesi ve &#8230; <a href="https://www.serdarsayan.net/?p=6400">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> Grafiklerle Türkiye Ekonomisi: Dünü, Bugünü ve Küresel Ekonomideki Yeri</strong></p>
<p> Türkiye ekonomisi 1950’lerden bu yana nasıl ve ne kadar büyüdü? Türkiye’nin uzun dönem büyüme performansı Yunanistan, İspanya ya da Çin ve Kore gibi ülkelere kıyasla nasıl oldu? İşgücü, insan sermayesi ve fiziksel sermayenin zaman içindeki seyri ve bu üretim faktörlerinin üretkenliğindeki gelişmeler, büyümeye ayrı ayrı ve nasıl katkı yapıyor? Bu bileşenlerin nispi katkıları açısından Türkiye dünyada nerede? Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için neler yapılmalı? </p>
<p><small>Söyleşinin tamamına ulaşmak için <a href="https://www.globacademy.org/grafiklerle-turkiye-ekonomisi-dunu-bugunu-ve-kuresel-ekonomideki-yeri-prof-dr-ayse-okten-imrohoroglu/">buraya</a> tıklayınız.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.serdarsayan.net/?feed=rss2&#038;p=6400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Akademi Söyleşileri – Kerem Coşar</title>
		<link>https://www.serdarsayan.net/?p=6398</link>
		<comments>https://www.serdarsayan.net/?p=6398#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 12:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Global Akademi Söyleşileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.serdarsayan.net/?p=6398</guid>
		<description><![CDATA[Küresel Ekonomik Düzen ve Uluslararası Ticaret Politikalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği Uluslararası reel ekonominin kurumsal ve hukuki altyapısının ele alınacağı bu söyleşide ticaretin ve doğrudan yabancı yatırımların kurallarını çok-taraflı diplomasiyle belirlemeyi hedefleyen Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri kurumların son yıllarda &#8230; <a href="https://www.serdarsayan.net/?p=6398">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> Küresel Ekonomik Düzen ve Uluslararası Ticaret Politikalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği</strong></p>
<p> Uluslararası reel ekonominin kurumsal ve hukuki altyapısının ele alınacağı bu söyleşide ticaretin ve doğrudan yabancı yatırımların kurallarını çok-taraflı diplomasiyle belirlemeyi hedefleyen Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri kurumların son yıllarda neden işlevsiz hale geldiğine, Amerika-Çin ticaret savaşıyla zirveye varan korumacı politikaların geleceğine ve son yıllarda artan ikili anlaşmaların dünya ticaretini nasıl etkileyeceğine odaklanacağız. Cevapları öncelikle ticaret ve yatırımların yakın geçmişine bakarak ararken, 20. yy. başındaki uluslararası ekonomik gelişmelerin dünya savaşlarıyla bağlantısı da masaya yatırılacak. 1945 sonrası global düzende çok-taraflı ticaret kurumlarının kuruluş ve işleyişinin bu tartışma ışığında anlatımını takiben bu kurumların niçin giderek göz ardı edilmeye başladığı ve bunun maliyeti ele alınacak. Önümüzdeki dönemde küresel iktisadi düzenin hangi yönde evrileceği ve bu çerçevede Türkiye için ortaya çıkabilecek risk ve fırsatlarda gündeme gelecek. </p>
<p><small>Söyleşinin tamamına ulaşmak için <a href="https://www.globacademy.org/kuresel-ekonomik-duzen-ve-uluslararasi-ticaret-politikalarinin-dunu-bugunu-ve-gelecegi-prof-dr-kerem-cosar/">buraya</a> tıklayınız.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.serdarsayan.net/?feed=rss2&#038;p=6398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Akademi Söyleşileri – Cemal Eren Arbatlı</title>
		<link>https://www.serdarsayan.net/?p=6396</link>
		<comments>https://www.serdarsayan.net/?p=6396#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 12:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Global Akademi Söyleşileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.serdarsayan.net/?p=6396</guid>
		<description><![CDATA[Coğrafya Kader mi? Dünyanın Son 200 Yıllık Ekonomik Büyüme Yolculuğu Işığında Bir Bakış Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan kalıcı ekonomik büyüme uzun insanlık tarihine kıyasla çok yeni bir süreç. Bu süreçte hemen hemen bütün ülkeler 200 yıl önceki durumlarıyla kıyaslanamayacak &#8230; <a href="https://www.serdarsayan.net/?p=6396">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> Coğrafya Kader mi? Dünyanın Son 200 Yıllık Ekonomik Büyüme Yolculuğu Işığında Bir Bakış </strong></p>
<p> Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan kalıcı ekonomik büyüme uzun insanlık tarihine kıyasla çok yeni bir süreç. Bu süreçte hemen hemen bütün ülkeler 200 yıl önceki durumlarıyla kıyaslanamayacak kadar zenginleşse de, ülkelerin büyüme performanslarının bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermesi dünyada bugün yaşadığımız pek çok soruna da zemin hazırladı. Vardığımız noktada en zengin ülkelerdeki kişi başı gelir en yoksul ülkelerdekinin neredeyse 30 katı seviyesinde. Bu farklılıkların kökenleri yakın geçmişten ziyade, bölgeler arası makasların açılmaya başladığı bu 200 yıllık geçmişe ve öncesine uzanıyor. Bu çerçevede akla gelen önemli bir soru coğrafyanın kader olup olmadığı. Bu söyleşi toplumların kurumsal, kültürel ve demografik geçmişinin bugünkü ekonomik refahı üzerinde ne kadar belirleyici olduğu sorusuna cevap ararken Anadolu’daki Rum ve Ermeni nüfusun tarihsel mirasının Türkiye’deki bölgesel kalkınmayı nasıl etkilediğine dair ilginç araştırma bulgularına da atıf yapıyor. </p>
<p><small>Söyleşinin tamamına ulaşmak için <a href="https://www.globacademy.org/cografya-kader-mi-dunyanin-son-200-yillik-ekonomik-buyume-yolculugu-isiginda-bir-bakis-cemal-eren-arbatli/#">buraya</a> tıklayınız.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.serdarsayan.net/?feed=rss2&#038;p=6396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Akademi Söyleşileri – Gülçin Özkan</title>
		<link>https://www.serdarsayan.net/?p=6393</link>
		<comments>https://www.serdarsayan.net/?p=6393#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 12:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Global Akademi Söyleşileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.serdarsayan.net/?p=6393</guid>
		<description><![CDATA[Çoğulcu Demokrasi, Makroekonomik Performans ve Enflasyon: Küresel Eğilimler Işığında Son Dönem Yönelimler Bu söyleşide Covid-19 Pandemisinden sonra hızla artan küresel enflasyonun kaynakları, mevcut küresel konjonktürde gelişmiş ve yükselen ülkelerde farklılaşan ekonomik dinamikler ve enflasyonist baskılar, demokratik ve otokratik hükümetler / &#8230; <a href="https://www.serdarsayan.net/?p=6393">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> Çoğulcu Demokrasi, Makroekonomik Performans ve Enflasyon: Küresel Eğilimler Işığında Son Dönem Yönelimler </strong></p>
<p>Bu söyleşide Covid-19 Pandemisinden sonra hızla artan küresel enflasyonun kaynakları, mevcut küresel konjonktürde gelişmiş ve yükselen ülkelerde farklılaşan ekonomik dinamikler ve enflasyonist baskılar, demokratik ve otokratik hükümetler / siyasal sistemlerin makroekonomik performans üzerindeki yansımaları ile demokrasi ve demokratik kurumların – yargı bağımsızlığı, bağımsız medya, ifade özgürlüğü, güçlü sivil toplum örgütleri vb.- işleyişi ve kapsayıcılığının ekonomik performansa etkileri ele alınmaktadır. </p>
<p><small>Söyleşinin tamamına ulaşmak için <a href="https://www.globacademy.org/cogulcu-demokrasi-makroekonomik-performans-ve-enflasyon-kuresel-egilimler-isiginda-son-donem-yonelimler-gulcin-ozkan/">buraya</a> tıklayınız.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.serdarsayan.net/?feed=rss2&#038;p=6393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
